
Labeling
Our Ravenwood labelers are machines that work with LINERLESS labels, which contain the inviolability seal and do not use backing paper, achieving between 40% and 50% less weight. Our Nobac 5000 is capable of labeling up to 150 ppm and its different models have different labeling applications that will help improve the presentation of your products and future projects.
Aplications
Nobac 5000 | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 55 - 125mm |
Altura del Paquete | 120* |
Velocidad ppm | 150* |
Fuente de Alimentación v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000R | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 100 - 225mm |
Altura de Paquete mm | 120* |
Velocidad ppm | 65* |
Fuente de Alimentacion v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000L | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 100 - 225mm |
Altura de Paquete mm | 120* |
Velocidad ppm | 65 - 70* |
Fuente de Alimentación v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000S | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 55 - 80mm |
Long. Cilindro mm | 150 - 300 |
Velocidad ppm | 100* |
Fuente de Alimentacion v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000E | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 100 - 225mm |
Altura de Paquete mm | 120* |
Velocidad ppm | 60 - 70* |
Fuente de Alimentacion v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000T | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 55 - 125mm |
Altura de Paquete mm | 120* |
Velocidad ppm | 150* |
Fuente de Alimentacion v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.6 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000PP | |
---|---|
Long. de Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 55 - 80mm |
Alture de Paquete mm | 70* |
Velocidad ppm | 60 - 70* |
Fuente de Alimentacion v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |
Nobac 5000SP | |
---|---|
Long. Etiqueta mm | 500* |
Ancho Etiqueta/Manga mm | 55 - 80mm |
Altura de Paquete mm | 120* |
Velocidad ppm | 60 - 70* |
Fuente de Alimentación v/Hz | 230/50 |
Consumo kW | 0.5 |
Consumo de Aire cfmmm | 4 |

Contact us and we will help you
Join our community and we will guide you to obtain the best results in your production processes, you will also be able to know all the solutions we have for your company.
Solutions
We have solutions for large and small companies.
Leasing and Sales
We have a wide variety of Machines and Equipment.